Р Е Ш Е Н И Е
| 18.03.2024 | № 67/357 | ||||
| (дата) | р.п.Пителино | ||||
| (место составления) | |||||
О членах территориальных избирательных комиссий Пителинского района Рязанской области и участковых избирательных комиссий Пителинского района Рязанской области с правом решающего голоса, принимавших непосредственное участие в подготовке и проведении выборов
Президента Российской Федерации
В соответствии с Порядком выплаты дополнительной оплаты труда (вознаграждения), а также иных выплат за счет средств, выделенных из бюджета Рязанской области на оказание содействия в подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации от 9 февраля 2024 года № 89/1209-7, территориальная избирательная комиссия Пителинского района Рязанской области р е ш и л а:
- Утвердить список членов территориальной избирательной комиссии Пителинского района Рязанской области с правом решающего голоса, принимавших непосредственное участие в подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации согласно приложению № 1 к настоящему решению.
- Утвердить список членов участковой избирательной комиссии Пителинского района Рязанской области с правом решающего голоса, принимавших непосредственное участие в подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации согласно приложению № 2 к настоящему решению.
- Направить настоящее решение в избирательную комиссию Рязанской области.
- Разместить настоящее решение на официальном сайте территориальной избирательной комиссии Пителинского района Рязанской области.
| Председатель территориальной избирательной комиссииПителинского района Рязанской области |
____________ (подпись) |
Т.В.Гаврилина |
||
| Секретарь территориальной избирательной комиссии Пителинского района Рязанской области |
____________ (подпись) |
Н.Б.Елисеева
|
||
| Приложение № 1
к решению территориальной избирательной комиссии Пителинского района Рязанской области |
||||
Список членов территориальной избирательной комиссии Пителинского района Рязанской области с правом решающего голоса, принимавших непосредственное участие в подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации
| № п/п | ФИО члена ТИК
с правом решающего голоса (полностью) |
| 1.
|
Гаврилина Татьяна Викторовна |
| 2.
|
Вавилина Татьяна Васильевна |
| 3.
|
Елисеева Наталья Борисовна |
|
4. |
Груздева Наталья Александровна |
|
5. |
Ивакина Марина Павловна |
|
6. |
Козелина Нина Ильинична |
|
7. |
Родькина Олеся Николаевна |
|
8. |
Фролова Галина Петровна |
| 9.
|
Фролова Елена Васильевна |
| Приложение № 2
к решению территориальной избирательной комиссии Пителинского района Рязанской области |
|
Список членов участковой избирательной комиссии Пителинского района Рязанской области с правом решающего голоса, принимавших непосредственное участие в подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации
| № п/п |
Номер УИК |
№ п/п
(члены УИК) |
ФИО члена УИК
с правом решающего голоса (полностью) |
| 1.
|
290 | 1 | Губина Татьяна Николаевна |
| 2 | Кузьмина Наталья Николаевна | ||
| 3 | Бочкарёва Елена Викторовна | ||
| 4 | Климушина Анна Юрьевна | ||
| 5 | Курников Николай Викторович | ||
| 2.
|
291 | 1 | Миронова Наталья Юрьевна |
| 2 | Ланина Наталья Александровна | ||
| 3 | Панкина Елена Александровна | ||
| 4 | Савельева Инна Алексеевна | ||
| 5
|
Хоярова Елена Михайловна | ||
| 3. | 292 | 1 | Демина Елена Николаевна |
| 2 | Юняева Татьяна Алексеевна | ||
| 3 | Сергунина Диана Анатольевна | ||
| 4 | Дёмин Николай Николаевич | ||
| 5 | Киселева Ирина Керимовна | ||
| 6
|
Сморчкова Тамара Николаевна | ||
| 4. | 293 | 1 | Бурмистрова Евгения Алексеевна |
| 2 | Маркова Татьяна Ивановна | ||
| 3 | Давыдова Ольга Сергеевна | ||
| 4 | Аринцев Роман Валерьевич | ||
| 5 | Астахова Татьяна Сергеевна | ||
| 6
|
Бирюльцева Людмила Николаевна | ||
| 5. | 294 | 1 | Куренкова Марина Михайловна |
| 2 | Костикова Валентина Тимофеевна | ||
| 3 | Клюкина Таисия Анатольевна | ||
| 4 | Костикова Вера Ивановна | ||
| 5 | Конышева Елена Сергеевна | ||
| 6
|
Штыкова Елена Викторовна | ||
| 6. | 297 | 1 | Греков Владимир Николаевич |
| 2 | Грекова Ольга Николаевна | ||
| 3 | Сенина Светлана Геннадьевна | ||
| 4 | Инзина Татьяна Александровна | ||
| 5
|
Жарова Галина Александровна | ||
| 7. | 298 | 1 | Сучкова Марина Викторовна |
| 2 | Сычёва Наида Абдулгалимовна | ||
| 3 | Малышкина Ольга Сергеевна | ||
| 4 | Матюшина Наталья Анатольевна | ||
| 5 | Синицына Елена Викторовна | ||
| 6 | Сучков Александр Викторович | ||
| 7
|
Паршин Илья Николаевич | ||
| 8. | 299 | 1 | Конкина Наталья Григорьевна |
| 2 | Аксёнова Наталья Вячеславовна | ||
| 3 | Цыпленкова Наталья Александровна | ||
| 4 | Малышева Надежда Сергеевна | ||
| 5 | Сердцева Елена Николаевна | ||
| 6
|
Торбаева Татьяна Александровна | ||
| 9. | 300 | 1 | Чурина Олеся Сергеевна |
| 2 | Денисова Наталья Владимировна | ||
| 3 | Чайко Светлана Александровна | ||
| 4 | Арапов Александр Владимирович | ||
| 5 | Жулина Галина Азизовна | ||
| 6
|
Савостина Людмила Викторовна | ||
| 10. | 301 | 1 | Бурдасова Наталья Викторовна |
| 2 | Лытаева Людмила Вячеславовна | ||
| 3 | Демина Елена Ивановна | ||
| 4 | Коробова Тамара Анатольевна | ||
| 5 | Левочкин Владимир Викторович | ||
| 6
|
Ложков Василий Алексеевич | ||
| 11. | 302 | 1 | Вавилина Надежда Николаевна |
| 2 | Селина Наталья Викторовна | ||
| 3 | Карапцова Галина Александровна | ||
| 4 | Бакайкин Александр Иванович | ||
| 5
|
Мошнина Валентина Николаевна | ||
| 12. | 303 | 1 | Митрохина Татьяна Анатольевна |
| 2 | Шепелева Татьяна Михайловна | ||
| 3 | Шуйцева Алена Владимировна | ||
| 4 | Брагина Елена Петровна | ||
| 5 | Левочкин Николай Викторович | ||
| 6 | Попикова Любовь Владимировна | ||
| 7
|
Федотова Надежда Николаевна | ||
| 13. | 304 | 1 | Климкина Юлия Евгеньевна |
| 2 | Володина Наталья Александровна | ||
| 3 | Иванова Валентина Александровна | ||
| 4 | Абанин Дмитрий Владимирович | ||
| 5 | Денисова Оксана Валентиновна | ||
| 6
|
Симанцева Ирина Валерьевна | ||
| 14. | 305 | 1 | Левочкина Елена Геннадьевна |
| 2 | Финогенова Виктория Сергеевна | ||
| 3 | Мерлина Алеся Николаевна | ||
| 4 | Борисова Надежда Александровна | ||
| 5 | Козлов Иван Михайлович | ||
| 6 | Шагаев Александр Николаевич |
